• Главная
  • Новости
  • Финальные соревнования Первенства России среди команд юношей 2002-2003 гг.р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Подгруппа А
№ п/п Команда 1 2 3 4 Место
1 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ   3 : 0 3 : 0 3 : 0 1
2 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 : 3   0 : 3 3 : 0 3
3 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 0 : 3 3 : 0   3 : 2 2
4 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 : 3 0 : 3 2 : 3   4
Подгруппа Б
№ п/п Команда 1 2 3 4 Место
1 ГОРОД МОСКВА   3 : 0 3 : 0 3 : 0 1
2 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 0 : 3   3 : 1 0 : 3 3
3 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 : 3 1 : 3   3 : 0 2
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 0 : 3 3 : 0 0 : 3   4
Подгруппа В
№ п/п Команда 1 2 3 4 Место
1 ХМАО   3 : 2 3 : 0 3 : 0 1
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 3   2 : 3 2 : 3 4
3 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 0 : 3 3 : 2   3 : 0 2
4 РСО АЛАНИЯ 0 : 3 3 : 2 0 : 3   3
Подгруппа Г
№ п/п Команда 1 2 3 4 Место
1 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   3 : 0 3 : 2 3 : 0 1
2 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 0 : 3   1 : 3 3 : 1 3
3 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 3 3 : 1   3 : 0 2
4 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 0 : 3 1 : 3 0 : 3   4
 
Расписание Финальных Игр Первенства России
 
Состав финала среди команд юношей 2002-2003

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр спорта и образования «Олимп» Департамента спорта города Москвы ©2013-2020
Условия предоставления информации
Политика в отношении обработки персональных данных
Разработка и поддержка IG Art

Яндекс.Метрика